Пильнинский оптико-механический завод
О нашем заводе
Услуги
Акционерам
Схема проезда
Прайс-лист
Реквизиты
Автомобиль спецтехпомощь предназначен для эвакуации транспортных средств снаряженной массой не более 21380 кг., оснащен лебедкой, подхватом, грузоподъемным устройством и специальной платформой с выдвижными аппарелями с приводом от гидромоторов.
Весовые параметры и нагрузки: | |||||||||||||||||||
Снаряженная масса автомобиля, кг | 11700 | ||||||||||||||||||
Нагрузка на переднюю ось, кг | 3800 | ||||||||||||||||||
Нагрузка на заднюю тележку, кг | 7900 | ||||||||||||||||||
Грузоподъемность платформы, кг | 7380 | ||||||||||||||||||
Полная масса автомобиля, кг | 19305 | ||||||||||||||||||
Полная масса прицепа, кг | 14000 | ||||||||||||||||||
Максимальная нагрузка на подхват, кг | 1900 | ||||||||||||||||||
Допустимая полная масса автопоезда, кг | 33305 | ||||||||||||||||||
Двигатель: | |||||||||||||||||||
Модель | 740.11-240 | ||||||||||||||||||
Тип | дизельный с турбонаддувом | ||||||||||||||||||
Номинальная мощность при частоте вращения колен. вала 2200 об/мин, квт/л.с. | 176/240 | ||||||||||||||||||
Рабочий объем 8 цилиндр. двигателя, л | 10,85 | ||||||||||||||||||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120-120 | ||||||||||||||||||
Степень сжатия | 16 | ||||||||||||||||||
Вместимость топливного бака, л | 500 | ||||||||||||||||||
Сцепление | Фрикционное, сухое, двухдисковое | ||||||||||||||||||
Передаточные числа: | |||||||||||||||||||
Коробки передач | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Главная передача, перед. отношение | 5,94 | ||||||||||||||||||
Колеса, шины: | |||||||||||||||||||
Тип колес | дисковые | ||||||||||||||||||
Тип шин | пневматические радиальные | ||||||||||||||||||
Размер обода | 7.0 - 20 (178 - 508) | ||||||||||||||||||
Размер шин | 9,00R-20 (260R - 508) | ||||||||||||||||||
Дополнительное оборудование: | |||||||||||||||||||
Лебедка | ЗИЛ - 131 | ||||||||||||||||||
Угол подъема грузоподъемного устр., град | 30 | ||||||||||||||||||
Угол поворота платформы, град | 20 | ||||||||||||||||||
Угол поворота подхвата, град | 60 | ||||||||||||||||||
Погрузочная высота платформы, мм | 1400 |
Выполняем токарные работы до 500 н/ч в месяц, стоимость 2000 руб. за 1 н/ч
01.08.2024
Изготавливаем Эвакуатор с дополнительными местами для ремонтной бригады
28.06.2024
Новинка! Камера термодымовая КТОМИ
28.06.2024
Производим Волчки – 105 редукторные и выставляем его испытание на сырье.
20.05.2024
© 2024 Пильнинский оптико-механический завод
Все права защищены