Пильнинский оптико-механический завод
О нашем заводе
Услуги
Акционерам
Схема проезда
Прайс-лист
Реквизиты
Труба АМЦ Ø 25 *3 – 29 шт * 6 м = 174 м | 101 кг |
Труба АМЦ 100 * 50 *2 – 1,5 м | 2,4 кг |
Лист АМЦ ≠ 5 (1,5 * 3) – 7 л = (6 л на продажу 1 л на склад) | 61 кг |
Лист АМЦ ≠ 5 (1,5 * 2,5) – 1 л (на склад) | 50,6 кг |
Тавр Т – образный Ø 75 – 8 шт * 5,6 м | 44,8 м |
Тавр Т – образный Ø 75 – 18 шт * 4,5 м | 81 м |
Тавр Т – образный Ø 75 – 7 шт * 2,5 м | 17,5 м |
Труба АМЦ проф. 80 * 40 * 2 – 2 м + 2 м + 5 м + 6 м + 1 м = 16 м | 21 кг |
Круг АМЦ Ø 20 (разной длины) – 109 м | 90 кг |
Круг АМЦ Ø 10 (разной длины) – 395 м | 83 кг |
Круг АМЦ Ø 15 (разной длины) – 68 м | 32 кг |
Круг АМЦ Ø 22 (разной длины) – 21,3 м | 21,6 кг |
Уголок АМЦ 25 * 25 * 2 – 10 шт * 4 м + 4 м = 44 м | 17 кг |
Уголок АМЦ 15 * 15 * 2 – 92 шт * 4 м = 368 м | 368 кг |
Уголок АМЦ 20 * 20 * 2 – 30 м (разной длины) + 15 * 4 м = 90 м | 35 кг |
Уголок АМЦ 40 * 40 * 5 (разная длина) – 18,8 м | 57 кг |
Уголок АМЦ 35 * 35 * 4 – 2 шт * 3,4 м = 6,8 м | 4,4 кг |
Уголок АМЦ 50 * 50 * 5 – 4 шт * 3 м = 12 м | 15,4 кг |
Направляющие 3ех ручейные | 83 м |
Направляющие 3ех ручейные | 1,9 м |
Направляющие 6ти ручейные | 7,9 м |
Направляющие 12ти ручейные | 2 м |
Профиль П – образный (20 * 20 * 20) – 17 шт * 3,6 + 20 * 3,7 = 135 м | 46 кг (стенка * 2) |
Профиль (листовой плоский с замком) шир. 11,5 – 9 шт * 4,85 | 43 м |
Листы АМЦ ≠ 5 (0,6 * 1.5) – 1 л | 12 кг |
Лист АМЦ ≠ 1,5 (1,2 * 3) – 16 л | 246 кг |
Лист АМЦ ≠ 1,2 (1,5 * 3) – 2 л | 31 кг |
Лист АМЦ ≠ 2 (1,5 * 3) – 1 л | 26 кг |
Лист АМЦ ≠ 2,5 (1,2 * 3) – 5 л | 122 кг |
Лист АМЦ ≠ 4 (1,2 * 3) – 1 л | 39 кг |
Лист АМЦ ≠ 4 (1,5 * 1.5) – 1 л (мятый) | 24 кг |
Лист АМЦ ≠ 5 (0,5 * 1.5) – 1 л | 10 кг |
Лист АМЦ ≠ 5 (0,77 * 1.5) – 1 л | 16 кг |
Выполняем токарные работы до 500 н/ч в месяц, стоимость 2000 руб. за 1 н/ч
01.08.2024
Изготавливаем Эвакуатор с дополнительными местами для ремонтной бригады
28.06.2024
Новинка! Камера термодымовая КТОМИ
28.06.2024
Производим Волчки – 105 редукторные и выставляем его испытание на сырье.
20.05.2024
© 2024 Пильнинский оптико-механический завод
Все права защищены