Ïèëüíèíñêèé îïòèêî-ìåõàíè÷åñêèé çàâîä
ÂÂÒ-5ÁÃ-500 | 10 øò |
ÂÂÒ-5ÁÃ-2000 | 52 øò |
ÂÂÒ-20ÃØ-2000 | 5 øò |
ÂÂÒ-20ÁØ-2000 | 20 øò |
ÂÂÒ-5ÂÒ-2000 | 10 øò |
ÂÂÒ-10ÁÃ-1000 | 5 øò |
ÂÂÒ-5ÊÌ-1000 | 10 øò |
ÂÂÒ-5ÁØ-2000 | 25 øò |
ÂÂÒ-ÊÌ-2000 | 12 øò |
ÂÂÒ-20ÊÌ-1500 | 4 øò |
ÂÂÒ-20ÁØ – 250 | 24 øò |
ÂÂÒ-5ÁØ-1000 | 5 øò |
ÂÂÃ-5ÁÃ-2000 | 9 øò |
ÂÂÒ-20ÁØ-1000 | 24 øò |
ÂÂÒ-5ÂØ-2000 | 10 øò |
ÂÂÒ-5Ê-2000 | 16 øò |
ÂÂÒ-5ÁØ-500 | 26 øò |
ÂÂÒ20ÊØ-1500 | 3 øò |
ÂÂÒ-20ÃØ-1000 | 14 øò |
ÂÂÒ-10ÊØ-2000 | 32 øò |
ÂÂÒ-10ÁØ-2000 | 15 øò |
ÂÂÒ-10êã2000 | 70 øò |
ÂÂÒ-5ÂÒ-200 | 40 øò |
ÂÂÒ-5ÃØ-200 | 20 øò |
ÂÂÒ-10ÁÃ – 250 | 23øò |
ÂÂÒ-10ÁØ | 35 øò |
ÂÂÒ-10ÁØ-1000 | 45 øò |
ÂÂÒ-10ÃØ-2000 | 5 øò |
ÂÂÒ-5ÁØ-500 | 10 øò |
ÂÂÒ-10ÊÃ-1250 | 15 øò |
ÂÂÒ-10ÊÃ-500 | 10 øò |
ÂÂÒ-10ÁÃ-1000 | 20 øò |
ÂÂÒ-5ÊØ | 31 øò |
ÂÂÒ-20ÊØ-15000 | 6 øò |
ÂÂÒ-5 ÊØ-2000 | 30 øò |
ÂÂÒ-10ÊØ – 1250 | 21øò |
ÂÂÒ-5ÊÃ – 2000 | 20 øò |
ÂÂÒ-10ÁÒ-1000 | 20 øò |
ÂÂÒ-5ÁØ-Õ81-250Â | 10 øò |
ÂÂÒ-5ÁÃ-2000 | 10 øò |
ÂÂÒ-10ÁÃ-1250 | 9 øò |
ÂÂÒ-10ÁÃ-2000 | 12 øò |
ÂÂÒ-5ÁØ-6000 | 4 øò |
ÂÂÒ-20ÁØ | 9 øò |
ÂÂÒ-5ÁÃ07-8912440 | 8 øò |
ÂÂÒ-10ÁØ-08-881019 | 19 øò |
ÂÂÒ-20ÁÃ | 16 øò |
ÂÂÒ-5ÁØ-2000 | 16 øò |
ÂÂÒ-5 HW | 8 øò |
ÂÂÒ-5ÃØ | 10 øò |
ÂÂÒ-10ÊÃ | 6 øò |
ÂÂÒ-5ÁÃ-08-831071 | 41 øò |
ÂÂÒ-5ÊÃ-6000 | 9 øò |
ÂÂÒ-5ÁÃ-1-830180 | 36 øò |
ÂÂÒ-5ÁØõ-81-600 | 26 øò |
ÂÂÒ-10ÊØ-2000 | 10 øò |
ÂÂÒ-10ÃØ | 11 øò |
ÂÂÒ-5ÃØ-2000 | 12 øò |
ÂÂÒ-10 ÁÃ-1Õ-75-886 | 11 øò |
ÂÂÒ-10ÊØ | 7 øò |
ÂÂÒ-5 êã | 5 øò |
ÂÂÒ-20ÁÃ- VI -78Ã22 | 4 øò |
ÂÂÒ-20ÊÃ | 4 øò |
ÂÂÒ-5ÃØ | 35 øò |
ÂÂÒ-5ÁØ-Õ-2506 | 15 øò |
ÂÂÒ-5ÁÃ-02-852680 | 25 øò |
ÂÂÒ-20 ÊÃ | 4 øò |
ÂÂÒ – 10 ÊØ | 38 øò |
ÂÂÒ – 5 ÊÃ | 10 øò |
ÂÂÒ- 5 ÁÃ – III -23 | 5 øò |
ÂÂÒ-5ÁØ-Õ-81 | 6 øò |
ÂÂÒ - 5 ÁØ – 08 | 12 øò |
ÂÂÒ – 5ÁÃ – 06 | 8 øò |
ÂÂÒ-5ÁÃ-10 | 5 øò |
ÂÂÒ-20ÊØ | 1 øò |
ÂÂÒ-10ÊÃ | 1 øò |
ÂÂÒ – 20 ÃØ | 1 øò |
© 2025 Ïèëüíèíñêèé îïòèêî-ìåõàíè÷åñêèé çàâîä
607490 Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü, ð.ï. Ïèëüíà, óë. Ñîâåòñêàÿ, 31
(83192) 5-15-64, 5-15-80, 5-14-94, 5-10-26, 5-20-14